ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, сообщает, что консолидированное число абонентов компании по состоянию на 31 января 2010 года составило 97,46 миллиона пользователей.
«Уменьшение абонентской базы в России связано со списанием абонентов, подключившихся в период летних сезонных акций и отказавшихся от услуг связи после окончания периода скидок. Уровень общих подключений в данных регионах оставался стабильным за счет активизации новых каналов продаж и развития собственной розничной сети», — прокомментировал директор «МТС Россия» Александр Поповский.
«В условиях высокого проникновения мобильной связи, такой критерий как количество проданных SIM-карт теряет свою значимость. Мы ориентируемся на сохранение лояльной абонентской базы, повышение ее качества и стимулирование пользования. Мы нацелены на поддержание эффективности бизнеса — рост доходов наряду с сохранением лидирующей позиции на рынке», — добавил он.
Абонентская база, млн чел. | 31 | 31 | Рост | 31 | Рост | ||
января | декабря | января | |||||
2010 г. | 2009 г. | Аб. | % | 2008 г. | Аб. | % | |
Консолидированное число абонентов на конец периода | 97,46 | 97,81 | -0,35 | -0,40% | 91,4 | 6,06 | 6,60% |
Россия | 68,88 | 69,34 | -0,46 | -0,70% | 64,49 | 4,39 | 6,80% |
Москва и | 13,4 | 13,59 | -0,19 | -1,40% | 15,19 | -1,79 | -11,80% |
Московская область | |||||||
Санкт-Петербург и Ленинградская область | 3,722 | 3,723 | -0,001 | -0,03% | 3,31 | 0,41 | 12,30% |
Остальные регионы России | 51,75 | 52,03 | -0,28 | -0,50% | 45,99 | 5,76 | 12,50% |
Украина | 17,52 | 17,56 | -0,04 | -0,20% | 18,15 | -0,63 | -3,40% |
Узбекистан | 7,19 | 7,07 | 0,12 | 1,70% | 5,73 | 1,46 | 25,40% |
Туркменистан | 1,79 | 1,76 | 0,03 | 1,60% | 1 | 0,79 | 78,50% |
Армения | 2,08 | 2,07 | 0,01 | 0,20% | 2,03 | 0,05 | 2,40% |
Беларусь[1] | 4,55 | 4,56 | -0,01 | -0,20% | 4,37 | 0,18 | 4,20% |
[1] Неконсолидированное дочернее предприятие МТС в Республике Беларусь, СООО «Мобильные ТелеСистемы», в котором МТС принадлежит 49% акций.