Аналитическое агентство AC&M опубликовало скрининг абонентских баз операторов мобильной связи России и Украины по состоянию на конец марта 2010 года.
Операторы Российской Федерации:
1 | MTS | 102 382 757 | 102 313 735 |
Russia | 69 083 271 | 69 167 574 | |
Moscow | 13 299 431 | 13 499 273 | |
Ukraine (UMC) | 17 348 637 | 17 388 281 | |
Uzbekistan (Uzdunrobita) | 7 377 021 | 7 287 309 | |
Turkmenistan (Barash Communications) | 1 896 342 | 1 823 338 | |
Armenia (Viva Cell) | 2 108 863 | 2 098 277 | |
Unconsolidated Belarus | 4 568 623 | 4 548 956 | |
2 | Vimpelcom | 65 576 507 | 64 853 874 |
Russia | 52 188 487 | 51 476 676 | |
Moscow | 11 465 335 | 11 227 417 | |
Kazakhstan (KaR-Tel) | 6 090 887 | 6 062 178 | |
Ukraine (URS) | 1 976 600 | 1 980 993 | |
Tajikistan (Tacom) | 825 327 | 814 001 | |
Uzbekistan (Unitel, Buztel) | 3 509 956 | 3 540 186 | |
Armenia (Armentel) | 550 390 | 553 167 | |
Georgia | 434 860 | 426 673 | |
3 | MegaFon | 52 039 061 | 51 571 069 |
Russia | 51 643 041 | 51 208 472 | |
Moscow | 7 302 477 | 7 436 900 | |
Tajikistan | 396 020 | 362 597 | |
4 | Tele2 | 15 665 000 | 15 000 000 |
Russia | 15 400 000 | 15 000 000 | |
Kazakhstan | 265 000 | na | |
5 | Uralsvyazinform | 5 655 780 | 5 770 000 |
6 | Sibirtelecom | 5 350 581 | 5 271 224 |
7 | NCC | 3 123 512 | 3 515 000 |
8 | SMARTS Group | 2 701 624 | 2 800 125 |
9 | Cellular Communications MOTIV | 1 821 429 | 1 778 718 |
10 | New Telephone Company | 1 369 258 | 1 355 450 |
Операторы Украины:
31.мар.10 | 28.фев.10 | ||
1 | Kyivstar | 21 933 867 | 21 979 820 |
2 | MTS | 17 348 637 | 17 388 281 |
3 | Astelit | 12 156 000 | 12 123 000 |
4 | Vimpelcom | 1 976 600 | 1 980 993 |
Проникновение сотовой связи в Российской Федерации:
31.мар.10 | 28.фев.10 | |
Total number of mobile subs in Russia | 211 530 000 | 210 050 000 |
Penetration Russia* | 145,7% | 144,7% |
Total number of mobile subs in Moscow | 32 599 243 | 32 693 590 |
Penetration Moscow* | 191,9% | 192,5% |
Total number of mobile subs in St.Petersburg | 11 984 199 | 11 957 396 |
Penetration St.Petersburg* | 189,0% | 188,6% |
Total number of mobile subs in Regions | 166 946 558 | 165 399 014 |
Penetration regions* | 137,0% | 135,7% |
Проникновение сотовой связи на Украине:
31.мар.10 | 28.фев.10 | |
Total number of mobile subs in Ukraine | 54 985 104 | 55 012 094 |
Penetration Ukraine | 119,7% | 119,7% |