Аналитическое агентство AC&M опубликовало скрининг абонентских баз операторов мобильной связи России и Украины по состоянию на конец января 2010 года.
Операторы Российской Федерации:
31.янв.10 | 31.дек.09 | ||
1 | MTS | 102 009 434 | 102 374 256 |
Russia | 68 876 398 | 69 341 723 | |
Moscow | 13 403 151 | 13 590 223 | |
Ukraine (UMC) | 17 523 556 | 17 564 410 | |
Uzbekistan (Uzdunrobita) | 7 192 306 | 7 073 543 | |
Turkmenistan (Barash Communications) | 1 786 324 | 1 757 591 | |
Armenia (Viva Cell) | 2 077 665 | 2 073 139 | |
Unconsolidated Belarus | 4 553 185 | 4 563 850 | |
2 | Vimpelcom | 64 289 542 | 64 040 477 |
Russia | 50 883 270 | 50 886 127 | |
Moscow | 10 993 979 | 10 849 700 | |
Kazakhstan (KaR-Tel) | 6 078 574 | 6 135 275 | |
Ukraine (URS) | 2 001 584 | 2 004 729 | |
Tajikistan (Tacom) | 781 132 | 743 140 | |
Uzbekistan (Unitel, Buztel) | 3 580 546 | 3 326 844 | |
Armenia (Armentel) | 555 518 | 545 201 | |
Georgia | 408 918 | 399 161 | |
3 | MegaFon | 50 989 154 | 50 541 772 |
Russia | 50 651 752 | 50 221 630 | |
Moscow | 7 416 591 | 7 438 791 | |
Tajikistan | 337 402 | 320 142 | |
4 | Tele2 | 14 680 000 | 14 450 000 |
5 | Uralsvyazinform | 5 760 371 | 5 655 780 |
6 | Sibirtelecom | 5 245 117 | 5 218 262 |
7 | SMARTS Group | 3 501 590 | 3 501 456 |
8 | NCC (former N.Novgorod Cellular Comms) | 3 490 000 | 3 465 526 |
9 | Cellular Communications MOTIV | 1 746 150 | 1 716 413 |
10 | New Telephone Company | 1 345 955 | 1 333 191 |
Операторы Украины:
31.янв.10 | 31.дек.09 | ||
1 | Kyivstar | 22 009 803 | 22 022 261 |
2 | MTS | 17 523 556 | 17 564 410 |
3 | Astelit | 12 261 000 | 12 210 000 |
4 | Vimpelcom | 2 001 584 | 2 004 729 |
Проникновение сотовой связи в Российской Федерации:
31.янв.10 | 31.дек.09 | |
Total number of mobile subs in Russia | 208 330 000 | 207 910 000 |
Penetration Russia* | 143,5% | 143,2% |
Total number of mobile subs in Moscow | 32 343 721 | 32 396 670 |
Penetration Moscow* | 190,4% | 190,7% |
Total number of mobile subs in St.Petersburg | 11 863 326 | 11 847 123 |
Penetration St.Petersburg* | 187,1% | 186,8% |
Total number of mobile subs in Regions | 164 122 953 | 163 666 207 |
Penetration regions* | 134,7% | 134,3% |
Проникновение сотовой связи на Украине:
31.янв.10 | 31.дек.09 | |
Total number of mobile subs in Ukraine | 55 290 943 | 55 251 400 |
Penetration Ukraine | 120,3% | 120,6% |