Аналитическое агентство AC&M опубликовал скрининг абонентских баз операторов мобильной связи России и Украины по состоянию на конец 2009 года.
Операторы Российской Федерации:
31.дек.09 | 30.ноя.09 | ||
1 | МТС (общаяя база абонентов по СНГ) | 102 374 256 | 101 642 833 |
МТС в России | 69 341 723 | 68 784 097 | |
МТС в Москве | 13 590 223 | 13 571 823 | |
МТС на Украине (UMC) | 17 564 410 | 17 604 226 | |
МТС в Узбекистане (Uzdunrobita) | 7 073 543 | 7 004 994 | |
МТС в Туркменистане (Barash Communications) | 1 757 591 | 1 667 511 | |
МТС в Армении (Viva Cell) | 2 073 139 | 2 046 076 | |
МТС в Белоруссии | 4 563 850 | 4 535 929 | |
2 | ВымпелКом (общая база абонентов по СНГ) | 64 040 477 | 63 823 122 |
ВымпелКом в России ("Билайн") | 50 886 127 | 50 588 910 | |
ВымпелКом в Москве ("Билайн") | 10 849 700 | 10 814 741 | |
ВымпелКом в Казахстане (KaR-Tel) | 6 135 275 | 6 115 245 | |
ВымпелКом на Украине (URS) | 2 004 729 | 2 017 930 | |
ВымпелКом в Таджикистане (Tacom) | 743 140 | 714 752 | |
ВымпелКом в Узбекистане (Unitel, Buztel) | 3 326 844 | 3 513 678 | |
ВымпелКом в Армении (Armentel) | 545 201 | 529 701 | |
ВымпелКом в Грузии | 399 161 | 342 906 | |
3 | МегаФон | 50 541 772 | 49 712 378 |
МегаФон в России | 50 221 630 | 49 420 019 | |
МегаФон в Москве | 7 438 791 | 7 335 840 | |
МегаФон в Таджикистане | 320 142 | 292 359 | |
4 | TELE2 | 14 450 000 | 14 040 000 |
5 | УралСвязьИнформ | 5 655 780 | 5 654 523 |
6 | Сибирьтелеком | 5 218 262 | 5 111 022 |
7 | СМАРТС | 3 501 456 | 3 500 677 |
8 | НСС | 3 465 526 | 2 790 000 |
9 | МОТИВ | 1 716 413 | 1 674 223 |
10 | Новая Телефонная Компания | 1 333 191 | 1 317 296 |
Операторы Украины:
31.дек.09 | 30.ноя.09 | ||
1 | Киевстар | 22 022 261 | 21 954 029 |
2 | МТС | 17 564 410 | 17 604 226 |
3 | Астелит (life:) | 12 210 000 | 11 986 000 |
4 | ВымпелКом (URS) | 2 004 729 | 2 017 930 |
Проникновение сотовой связи в Российской Федерации:
31.дек.09 | 30.ноя.09 | |
Общее количество абонентов по SIM-картам | 207 910 000 | 205 500 000 |
Проникновение сотовой связи | 143,2% | 141,5% |
Общее количество абонентов по SIM-картам в Москве | 32 396 670 | 32 186 404 |
Проникновение сотовой связи в Москве | 190,7% | 189,5% |
Общее количество абонентов по SIM-картам в Санкт-Петербурге | 11 847 123 | 11 784 205 |
Проникновение сотовой связи в Санкт-Петербурге | 186,8% | 185,9% |
Общее количество абонентов по SIM-картам в регионах | 163 666 207 | 161 529 391 |
Проникновение сотовой связи в регионах | 134,3% | 132,6% |
Проникновение сотовой связи на Украине:
31.дек.09 | 30.ноя.09 | |
Общее количество абонентов по SIM-картам на Украине | 55 251 400 | 54 962 185 |
Проникновение сотовой связи на Украине | 120,6% | 119,5% |
Если вас интересует дополнительная информация и графики, вы можете найти их в дополнительном бесплатном файле ACM_Dec09_stat_eng.pdf (pdf, 547,06 Кб)